Catropolis Metro
Preis:
€25,–
Karten werden in einem Land mit metrischem System entworfen. Die meisten Poster sind für den B-Standard konzipiert. Nachfolgend finden Sie die verschiedenen B-Formate sowie die Maße in Zentimetern und Zoll.
| B-Format | Breite x Höhe (cm) | Breite x Höhe (Zoll) |
| B2 | 50 x 70 | 19,7 x 27,6 |
| B1 | 70 x 100 | 27,6 x 39,4 |
| B0 | 100 x 141 | 39,4 x 55,5 |
Postkarten, seltene Karten oder kleinere Drucke werden möglicherweise im A-Format hergestellt.
| A-Format | Breite x Höhe (cm) | Breite x Höhe (Zoll) |
| A6 | 10,5 x 14,8 | 4,1 x 5,8 |
| A5 | 14,8 x 21 | 5,8 x 8,3 |
| A4 | 21 x 29,7 | 8,3 x 11,7 |
| A3 | 29,7 x 42 | 11,7 x 16,5 |
| A2 | 42 x 59,4 | 16,5 x 23,4 |
| A1 | 59,4 x 84 | 23,4 x 33,1 |
| A0 | 84 x 118,8 | 33,1 x 46,8 |
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite Versand.
Weitere Details finden Sie auf der Seite Rücksendungen.